Heimspielstätte:
Datum | Uhrzeit | Spiel
Heim - Gast | Ergebnis |
23.09.2017 | 18:30 | USV Halle Saalebiber - FC Rennsteig Avalanche | 6:3 |
30.09.2017 | 18:30 | BAT Berlin II - USV Halle Saalebiber | 4:6 |
08.10.2017 | 15:00 | USV TU Dresden - USV Halle Saalebiber | 2:4 |
21.10.2017 | 18:30 | USV Halle Saalebiber - UHC Döbeln 06 | 9:3 |
28.10.2017 | 18:30 | USV Halle Saalebiber - Unihockey Igels Dresden | 5:6 n.V. |
25.11.2017 | 13:30 | Donau-Floorball Ingolstadt/Nordheim - USV Halle Saalebiber | 6:11 |
03.12.2017 | 15:00 | SC DHfK Leipzig - USV Halle Saalebiber | 5:6 |
17.12.2017 | 15:00 | FC Rennsteig Avalance - USV Halle Saalebiber | 5:6 n.V. |
13.01.2018 | 18:30 | USV Halle Saalebiber - BAT Berlin II | 6:5 |
10.02.2018 | 18:30 | USV Halle Saalebiber - USV TU Dresden | 5:3 |
17.02.2018 | 16:00 | UHC Döbeln 06 - USV Halle Saalebiber | 3:4 |
25.02.2018 | 16:00 | Unihockey Igels Dresden - USV Halle Saalebiber | 2:7 |
03.03.2018 | 18:30 | USV Halle Saalebiber - Donau-Floorball Ingolstadt/Nordheim | 8:4 |
11.03.2018 | 18:30 | USV Halle Saalebiber - SC DHfK Leipzig | 6:3 |
Durch einen Klick auf das Ergebnis erreicht ihr das Spielprotokoll.