Gruppe A | Gruppe B |
Floor Fighters Chemnitz | VfL Red Hocks Kaufering |
USV Halle Saalebiber | FC Stern München |
TV Schriesheim | UHC Sparkasse Weißenfels |
Spielplan Samstag:
# | Anpfiff | Gruppe | Heim | – | Gast | Ergebnis |
1 | 09:30 | A | Chemnitz | – | Halle | 6:2 |
2 | 11:10 | B | Weißenfels | – | Kaufering | 1:7 |
3 | 12:50 | A | Schriesheim | – | Chemnitz | 0:4 |
4 | 14:30 | B | München | – | Weißenfels | 1:9 |
5 | 16:10 | A | Halle | – | Schriesheim | 11:2 |
6 | 17:50 | B | Kaufering | – | München | 10:4 |
Spielplan Sonntag:
# | Anpfiff | Spiel | Heim | – | Gast | Ergebnis |
7 | 09:30 | HF 1 | Chemnitz | – | Weißenfels | 3:2 |
8 | 11:10 | HF 2 | Halle | – | Kaufering | 3:4 n.V. |
9 | 13:30 | Platz 3 | Weißenfels | – | Halle | 12:2 |
10 | 15:10 | Finale | Kaufering | – | Chemnitz | 2:5 |
Standorte:
- Spielstätte (mit Catering-Stand): Universitätssporthalle (Selkestraße 7, 06122 Halle (Saale))
- Einspielhalle: KGS „Wilhelm von Humboldt“ (Lilienstraße 19, 06122 Halle (Saale))
- DJH Jugendherberge Halle: Große Steinstraße 60, 06108 Halle (Saale)
Karte:
Ansprechpartner:
- Andrea Fuchs (andrea.fuchs@saalebiber.de),
- Thomas Bärthel (thomas.baerthel@saalebiber.de).